Exercício - 2016
por transparencia
—
publicado
13/10/2016 13h12,
última modificação
13/10/2016 13h12
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 2016 Agosto - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas | transparencia | Arquivo | 13/10/2016 13h13 |
| 2016 Setembro - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas | transparencia | Arquivo | 18/10/2016 14h49 |
| 2016 Outubro - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas | transparencia | Arquivo | 16/11/2016 14h06 |
| 2016 Novembro - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas | transparencia | Arquivo | 14/12/2016 14h23 |
| 2016 Dezembro - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas | transparencia | Arquivo | 23/01/2017 14h47 |
Ações do documento