Exercício 2022
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 2022 janeiro - Rendimento de aplicações.pdf | Tesouraria | Arquivo | 01/02/2022 16h04 |
| 2022 fevereiro - Rendimento de aplicações.pdf | Tesouraria | Arquivo | 07/03/2022 15h25 |
| 2022 março - Rendimento de aplicações.pdf | Tesouraria | Arquivo | 04/04/2022 17h47 |
| 2022 abril - Rendimento de aplicações.pdf | Tesouraria | Arquivo | 02/05/2022 16h23 |
| 2022 maio - Rendimento de aplicações.pdf | Tesouraria | Arquivo | 01/06/2022 13h45 |
| 2022 junho - Rendimento de aplicações.pdf | Tesouraria | Arquivo | 04/07/2022 17h20 |
| 2022 julho - Rendimento de aplicações.pdf | Tesouraria | Arquivo | 04/08/2022 15h27 |
| 2022 agosto - rendimento de aplicações.pdf | Tesouraria | Arquivo | 02/09/2022 14h10 |
| 2022 Setembro - Rendimento de aplicações.pdf | Tesouraria | Arquivo | 06/10/2022 14h12 |
| 2022 Outubro - Rendimento de aplicações.pdf | Tesouraria | Arquivo | 03/11/2022 17h36 |
| 2022 novembro - Rendimento de aplicações.pdf | Tesouraria | Arquivo | 06/12/2022 17h18 |
| 2022 dezembro - Rendimento de aplicação.pdf | Tesouraria | Arquivo | 21/12/2022 13h47 |
Ações do documento