Despesa mensal por item
por apu
—
publicado
05/07/2017 14h31,
última modificação
05/07/2017 14h31
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Subsídios e vencimentos | apu | Pasta | 05/07/2017 13h46 |
| Obrigações patronais FGTS e INSS | apu | Pasta | 05/07/2017 13h46 |
| Indenizações trabalhistas | apu | Pasta | 05/07/2017 13h48 |
| Diárias Pessoal Civil | apu | Pasta | 05/07/2017 13h48 |
| Reembolso despesas de viagem | apu | Pasta | 05/07/2017 13h54 |
| Passagens locomoção | apu | Pasta | 05/07/2017 13h56 |
| Material de consumo | apu | Pasta | 05/07/2017 13h59 |
| Serviços de terceiros - Pessoa Física | apu | Pasta | 05/07/2017 14h00 |
| Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | apu | Pasta | 05/07/2017 14h00 |
| Obras e instalações | apu | Pasta | 05/07/2017 14h01 |
| Equipamentos e material permanente | apu | Pasta | 05/07/2017 14h03 |
Ações do documento